|  | أبو زيد الريامي | | 192 | 53,979 |
|  | عابر الفيافي | | 16 | 10,407 |
|  | عابر الفيافي | | 0 | 1,685 |
|  | عابر الفيافي | | 1 | 2,523 |
|  | عابر الفيافي | | 17 | 13,193 |
|  | عابر الفيافي | | 15 | 6,019 |
|  | عابر الفيافي | | 11 | 11,317 |
|  | عابر الفيافي | | 13 | 15,371 |
|  | عابر الفيافي | | 4 | 11,972 |
|
|
|  | جند الإسلام | | 0 | 513 |
|  | جند الإسلام | | 0 | 530 |
|  | الحق المفقود | | 0 | 556 |
|  | عابر الفيافي | | 1 | 660 |
|  | عابر الفيافي | | 0 | 699 |
|  | عابر الفيافي | | 0 | 532 |
|  | نجل النهروان |
02-28-2016
بواسطة هدير | 2 | 1,411 |
|  | عابر الفيافي | | 2 | 1,831 |
|  | المعمري1166 | | 0 | 436 |
|  | المعمري1166 | | 48 | 1,440 |
|  | المعمري1166 | | 0 | 425 |
|  | نجل النهروان | | 1 | 589 |
|  | عابر الفيافي | | 1 | 1,211 |
|  | ناشر الفوائد | | 1 | 836 |
|  | ناشر الفوائد | | 1 | 822 |
|  | نجل النهروان | | 5 | 1,344 |
|  | المعمري1166 | | 0 | 1,268 |
|  | شركة عبر الخليج | | 1 | 746 |
|  | شمش الإباضية | | 0 | 1,800 |
|  | عابر الفيافي | | 0 | 1,399 |